Certamen Taza de Excelencia Nicaragua 2021
Resultados del COE
Clasificación .
GANADORES
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 90.96 | Jesus Mountain Coffee Company | Jesus Mountain Coffee | Washed | Pacamara | Nueva Segovia | 465 |
| 1b | 90.96 | Jesus Mountain Coffee Company | Jesus Mountain Coffee | Washed | Pacamara | Nueva Segovia | 465 |
| 2a | 90.75 | El Cambalache | Abner Samuel Zavala / Indira Paola Zavala | Honey | Maracaturra | Nueva Segovia | 105 |
| 2b | 90.75 | El Cambalache | Abner Samuel Zavala / Indira Paola Zavala | Honey | Maracaturra | Nueva Segovia | 105 |
| 3a | 90.21 | Los Pirineos | Eudoro Jose Guillen Jarquin | Natural | Catuai | Nueva Segovia | 120 |
| 3b | 90.21 | Los Pirineos | Eudoro Jose Guillen Jarquin | Natural | Catuai | Nueva Segovia | 120 |
| 4 | 90.11 | Auxilio Mundial | Norman Alexis Canales Sevilla | Washed | Gesha | Estelí | 267.17 |
| 5 | 89.96 | Buenos Aires | Invasa | Natural | Maragogype | Nueva Segovia | 260.37 |
| 6 | 89.79 | Un Regalo de Dios | Luis Alberto Balladarez Moncada | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 210.00 |
| 7 | 89.71 | San Jose | Silvia Esther Jarquin Agurcia | Natural | Caturra | Nueva Segovia | 210.00 |
| 8 | 88.79 | La Picona | Olga Marina Gonzalez Cuadra | Honey | Maragogype, Maracaturra | Nueva Segovia | 204.57 |
| 9 | 88.11 | La Orquidea | Arjen Roersman | Washed | Maracaturra | Matagalpa | 200.94 |
| 10 | 88.04 | Santa Ana | Aida Lila Zeledon Palacios | Washed | Maragogype | Jinotega | 150 |
| 11 | 87.79 | Melanie | Veronica Victoria Jarquin Lopez | Honey | Catuai Rojo | Jinotega | 890.87 |
| 12 | 87.54 | La Porra | Bayron Antonio Ocon Ubeda | Washed | Maragogype | Jinotega | 407.33 |
| 13 | 87.54 | Los Milagros | Inversiones y desarrollo mozonte | Honey | Typica | Jinotega | 169.65 |
| 14 | 87.50 | El Principe | José Victor Lopez Urroz | Honey | Java | Jinotega | 630 |
| 15 | 87.50 | Las Hortensias | Ana Marina Albir | Natural | Red Catuai | Nueva Segovia | 224.99 |
| 16 | 87.38 | Fila Quemada | Rony Jose Herrera Ortez | Washed | Red Catuai | Nueva Segovia | 540 |
| 17 | 87.33 | Santa Carmela | Tania Gabriela Ferrufino Norori | Anaerobic | Java | Matagalpa | 168.29 |
| 18 | 87.25 | El Poste | Guillermo Montenegro | Washed | Bourbon, Caturra, Pacas, Catimor, Catuai | Nueva Segovia | 1042.37 |
| 19 | 87.25 | Buena Esperanza | Agrícola Rajuanse / Ramiro Ortiz Gurdián | Natural | H1 | Matagalpa | 472.65 |
| 20 | 87.25 | La Esperanza | Rosa Yanette Rivera Siles | Lavado | Caturra, Pacas, Catuai | Jinotega | 180.00 |
| 21 | 87.21 | Buena Vista | Germán Odorico Cortez | Lavado | Catuai Rojo | Jinotega | 143.34 |
| 22 | 87.21 | Los Altiplanos | Ricardo Cuadra Fajardo | Natural | Pacamara | Jinotega | 256.74 |
| 23 | 87.00 | Las Brumas | José René Paguaga Midence | Lavado | Caturra | Nueva Segovia | 327.05 |
Fuente: Datos públicos COE Nicaragua.
Resultados de la subasta de COE
Resultados de la subasta por tipo de proceso.
SUBASTA
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 90.96 | Jesus Mountain Coffee Company | Jesus Mountain Coffee | Washed | Pacamara | Nueva Segovia |
| 1b | 90.96 | Jesus Mountain Coffee Company | Jesus Mountain Coffee | Washed | Pacamara | Nueva Segovia |
| 2a | 90.75 | El Cambalache | Abner Samuel Zavala / Indira Paola Zavala | Honey | Maracaturra | Nueva Segovia |
| 2b | 90.75 | El Cambalache | Abner Samuel Zavala / Indira Paola Zavala | Honey | Maracaturra | Nueva Segovia |
| 3a | 90.21 | Los Pirineos | Eudoro Jose Guillen Jarquin | Natural | Catuai | Nueva Segovia |
| 3b | 90.21 | Los Pirineos | Eudoro Jose Guillen Jarquin | Natural | Catuai | Nueva Segovia |
| 4 | 90.11 | Auxilio Mundial | Norman Alexis Canales Sevilla | Washed | Gesha | Estelí |
| 5 | 89.96 | Buenos Aires | Invasa | Natural | Maragogype | Nueva Segovia |
| 6 | 89.79 | Un Regalo de Dios | Luis Alberto Balladarez Moncada | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia |
| 7 | 89.71 | San Jose | Silvia Esther Jarquin Agurcia | Natural | Caturra | Nueva Segovia |
| 8 | 88.79 | La Picona | Olga Marina Gonzalez Cuadra | Honey | Maragogype, Maracaturra | Nueva Segovia |
| 9 | 88.11 | La Orquidea | Arjen Roersman | Washed | Maracaturra | Matagalpa |
| 10 | 88.04 | Santa Ana | Aida Lila Zeledon Palacios | Washed | Maragogype | Jinotega |
| 11 | 87.79 | Melanie | Veronica Victoria Jarquin Lopez | Honey | Catuai Rojo | Jinotega |
| 12 | 87.54 | La Porra | Bayron Antonio Ocon Ubeda | Washed | Maragogype | Jinotega |
| 13 | 87.54 | Los Milagros | Inversiones y desarrollo mozonte | Honey | Typica | Jinotega |
| 14 | 87.50 | El Principe | José Victor Lopez Urroz | Honey | Java | Jinotega |
| 15 | 87.50 | Las Hortensias | Ana Marina Albir | Natural | Red Catuai | Nueva Segovia |
| 16 | 87.38 | Fila Quemada | Rony Jose Herrera Ortez | Washed | Red Catuai | Nueva Segovia |
| 17 | 87.33 | Santa Carmela | Tania Gabriela Ferrufino Norori | Anaerobic | Java | Matagalpa |
| 18 | 87.25 | El Poste | Guillermo Montenegro | Washed | Bourbon, Caturra, Pacas, Catimor, Catuai | Nueva Segovia |
| 19 | 87.25 | Buena Esperanza | Agrícola Rajuanse / Ramiro Ortiz Gurdián | Natural | H1 | Matagalpa |
| 20 | 87.25 | La Esperanza | Rosa Yanette Rivera Siles | Lavado | Caturra, Pacas, Catuai | Jinotega |
| 21 | 87.21 | Buena Vista | Germán Odorico Cortez | Lavado | Catuai Rojo | Jinotega |
| 22 | 87.21 | Los Altiplanos | Ricardo Cuadra Fajardo | Natural | Pacamara | Jinotega |
| 23 | 87.00 | Las Brumas | José René Paguaga Midence | Lavado | Caturra | Nueva Segovia |
Fuente: Datos públicos de subasta COE.
Jurado internacional
Listado oficial de jurados internacionales.
JURADO INTERNACIONAL
| Nombre | Compañia |
|---|---|
| Badi Bradley | Caravela Coffee |
| James Gibbs | Caravela Coffee |
| Katsuhide Izaki | Honey Coffee |
| Yasuhide Izaki | Honey Coffee |
| Yunson Lee | Terarosa (Haksan Co.Ltd) |
| Minseon Kim | Terarosa (Haksan Co.Ltd) |
| Joe Hsu | Orsir Coffee |
| Atin Lee | Orsir Coffee |
| Raphael Braune | Supremo Kaffee |
| Jana Eliker | Supremo Kaffee |
| Søren Sylvest | Coffee Collective |
| Peter Dupont | Coffee Collective |
| Rony Gamez | HJ |
| Fatima Lopez | Prodecoop |
| Olman Sauceda | Local NIC |
| Bryan Castillo | Local NIC |
Jurado nacional
Listado oficial de jurados nacionales.
JURADO NACIONAL
| Nombre | Compañia |
|---|---|
| Eduardo Videa Reyes | Matagalpa Coffee Group |
| Carlos Dorian Corea | Beneficio Buenos Aires |
| Nubia Araceli Moreno R. | INTA |
| Jean Carlos Jirón | Independiente |
| Bryan Castillo Jerez | Cafetos de Segovia |
| Olman Uriel Sauceda Chávez | Independiente |
| Fátima Concepción López Rodríguez | PRODECOOP |
| Judith M. Amador Rivas | Jesús Montain |
| Cindy Catiela Matus Méndez | Independiente |
| Yahosi Yasmina Escalante A. | INATEC |
Comisiones organizadoras de países
Información resumida por lote/comisión.
COMISIONES ORGANIZADORAS
| Número de lote | Granja | Puntaje | Libras | Oferta más alta | Valor total | Comisión |
|---|
Fechas Claves
Etapas

Calibración y Selección de Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Recepción de Muestras
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Preselección
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Ceremonia de Premiación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Subasta Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

