Certamen Taza de Excelencia Nicaragua 2023
Resultados del COE
Clasificación .
GANADORES
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 91.6 | LOS ALPES | INVERSIONES VALLADAREZ ACEVEDO SA | NATURAL | GEISHA | NUEVA SEGOVIA | 100.51 |
| 1B | 91.6 | LOS ALPES | INVERSIONES VALLADAREZ ACEVEDO SA | NATURAL | GEISHA | NUEVA SEGOVIA | 90 |
| 2A | 90.25 | BUENOS AIRES | INVERSIONES VALLADAREZ ACEVEDO SA | NATURAL | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 149.5 |
| 2B | 90.25 | BUENOS AIRES | INVERSIONES VALLADAREZ ACEVEDO SA | NATURAL | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 90 |
| 3 | 89.45 | SANTA CRUZ | Sara Isabel Corrales Rivas | CARIÑO | MARACATURRA | MATAGALPA | 282.59 |
| 4 | 89.3 | CAFÉ DE LA MONTAÑA JESÚS | CAFÉ DE LA MONTAÑA JESÚS | LAVADO | PACAMARA | NUEVA SEGOVIA | 990 |
| 5 | 88.9 | EL CAMBALACHE | ABNER SAMUEL GONZÁLEZ | NATURAL | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 226.8 |
| 6 | 88.5 | UN REGALO DE DIOS | LUIS ALBERTO BALLADARES | NATURAL | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 267.62 |
| 7 | 88.25 | QUITA SUEÑOS | EXPORTADORA ATLANTIC SA | LAVADO | HÍBRIDO H1 | MATAGALPA | 323.87 |
| 8 | 88.1 | CAFÉ LIBRE SA | CAFÉ LIBRE SA | LAVADO | GEISHA | NUEVA SEGOVIA | 229.06 |
| 9 | 88 | LA ORQUÍDEA | ARJEN ROERSMA | LAVADO | MARACATURRA | MATAGALPA | 292.11 |
| 10 | 87.95 | EL PORVENIR | Martha Margarita Marín Rodríguez | LAVADO | MARAGOGYPE | NUEVA SEGOVIA | 254.01 |
| 11 | 87.35 | BUENA ESPERANZA | AGRÍCOLA RAJUANSA SA | NATURAL | H1 | MATAGALPA | 240 |
| 12 | 87.3 | LA PICONA | OLGA MARINA GONZÁLEZ | LAVADO | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 266.71 |
| 13 | 87.25 | EL PROGRESO | JAIR OMAR GONZÁLEZ | LAVADO | H3 | NUEVA SEGOVIA | 221.35 |
| 14 | 87 | MONTESOL | JAIME ANTONIO ROSALES PASQUIER | NATURAL | PACAMARA | JINOTEGA | 715.32 |
| 15 | 87 | LA AURORA | MARIO JOSÉ GONZÁLEZ MORAZÁN | LAVADO | CATUAI | NUEVA SEGOVIA | 232.24 |
| 16 | 87 | LA HACIENDA | MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ LÓPEZ | LAVADO | MARACATURRA | NUEVA SEGOVIA | 344.73 |
Fuente: Datos públicos COE Nicaragua.
Resultados de la subasta de COE
Resultados de la subasta por tipo de proceso.
SUBASTA
| Rango | Granja | Puntaje | Peso (lb) | Puja Maxima | Valor total | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | LOS ALPES | 91.6 | 221.59 | $73.50 | $16,286.87 | Café Snow Beans - Japón, Café YN, Café ondulado |
| 1B | LOS ALPES | 91.6 | 198.42 | $80.10 | $15,893.44 | NOZY COFFEE, manucoffee, abraço café, café ocami - Japón |
| 2A | BUENOS AIRES | 90.25 | 329.59 | $53.50 | $17,633.07 | RESERVA PRIVADA (China), Rose Café, Leforkaff |
| 2B | BUENOS AIRES | 90.25 | 198.42 | $60.10 | $11,925.04 | NOZY COFFEE - Japón |
| 3 | SANTA CRUZ | 89.45 | 623 | $20.80 | $12,958.40 | SARUTAHIKO COFFEE - Japón |
| 4 | CAFÉ DE MONTAÑA DE JESÚS | 89.3 | 2,182.57 | $8.20 | $17,897.07 | Café Libre, Times Club de Café del Sur, Japón - Tostadores de café de nación |
| 5 | EL CAMBALACHE | 88.9 | 500 | $17.30 | $8,650.00 | CAFÉ ARBUSTIVO de Marukai |
| 6 | UN REGALO DE DIOS | 88.5 | 590 | $13.10 | $7,729.00 | YOKOI COFFEE, YAMADA COFFEE, Sugi Coffee Roasting, Red de Tostadores de Japón |
| 7 | QUITASUEÑOS | 88.25 | 714 | $7.20 | $5,140.80 | Wataru & Co., Ltd. - Japón |
| 8 | CAFÉ LIBRE SA | 88.1 | 505 | $70.20 | $35,451.00 | CAFÉ DECAMERON - China |
| 9 | LA ORQUÍDEA | 88 | 644 | $15.20 | $9,788.80 | Wataru para Voila Coffee |
| 10 | EL PORVENIR | 87.95 | 560 | $7.00 | $3,920.00 | Wataru & Co., Ltd. - Japón |
| 11 | BUENA ESPERANZA | 87.35 | 529.11 | $10.50 | $5,555.66 | 1895 por Lavazza - Italia |
| 12 | LA PICONA | 87.3 | 588 | $7.20 | $4,233.60 | Corporación MI Coffee - Corea del Sur |
| 13 | EL PROGRESO | 87.25 | 488 | $7.50 | $3,660.00 | CONDADO DE CAFÉ - Japón |
| 14 | MONTESOL | 87 | 1,577.00 | $7.80 | $12,300.60 | Wataru & Co., Ltd. - Japón |
| 15 | LA AURORA | 87 | 512 | $7.00 | $3,584.00 | Wataru & Co., Ltd. - Japón |
| 16 | LA HACIENDA | 87 | 760 | $5.60 | $4,256.00 | Wataru & Co., Ltd. - Japón |
Fuente: Datos públicos de subasta COE.
Jurado internacional
Listado oficial de jurados internacionales.
JURADO INTERNACIONAL
| Nombre | Compañia | País |
|---|---|---|
| Philip Pollen | Pablo y Rusty’s | Australia |
| PAN QI | Compañía de alimentos YuDa, Ltd. | China |
| Hirotaka Akimoto | Corporación Kyokuto Fadic | Japón |
| Yuki Nomura | Café arbustivo | Japón |
| Nara Byun | Café Snow Beans | Japón |
| Nan Yan | Café YN | Estados Unidos |
| Ricky Dyson | Compañía de tostado Idle Hands | Estados Unidos |
| Yaqin Tan | Vela Ethan International Co., Ltd. | Taiwán |
| Eric Wolf | Pequeña ciudad | Estados Unidos |
| Jeffrey Chan | Café Groundwork | Estados Unidos |
| Fey KN Chen | Kinaluga GmbH | Alemania |
| YUJI NAITO | Wataru & Co., Ltd. | Japón |
| Tiffany Bhagwandin | Tostadores de café Pilot | Canadá |
| Sami Chbeir | ¿Qué se está preparando Inc.? | Estados Unidos |
Jurado nacional
Listado oficial de jurados nacionales.
JURADO NACIONAL
| Nombre | Compañia |
|---|---|
| Alejandro Antonio Alvarado Rayo | Exportadora Atlantic SA |
| Herlinthong Ariel Castro Gutiérrez | COOP SACACLI RL |
| Juana Marcela Espinoza Martínez | Caravela Nicaragua |
| Eliath Josué Gómez Cárcamo | Café Marilec |
| Germán Rodolfo Corrales Agurcia | Beneficio Las Segovias |
| Judith Marileth Amador Rivas | Compañía de café Jesús Montaña |
| Kanaan Eliud López López | Independiente |
| Olman Uriel Sauceda Chávez | Café élite - finca élite - el altiplano - el pinavetx2 |
| Yader Moisés García Hidalgo | CIPAE RL |
| Cindy Kathila Matus Méndez | Mittireck Inc. |
| Leonardo Fabio Corrales | Beneficio UCA San Juan del Río Coco |
Comisiones organizadoras de países
Información resumida por lote/comisión.
COMISIONES ORGANIZADORAS
| Número de lote | Granja | Puntaje | Libras | Oferta más alta | Valor total | Comisión |
|---|
Fechas Claves
Etapas

Calibración y Selección de Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Recepción de Muestras
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Preselección
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Ceremonia de Premiación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Subasta Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

