Certamen Taza de Excelencia Nicaragua 2025
Resultados del COE
Clasificación oficial por tipo de proceso.
PROCESOS LAVADOS
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 90,73 | La Esperanza | Abner Samuel Zavala | Lavado | Geisha | Nueva Segovia | 198.42 |
| 1B | 90,73 | La Esperanza | Abner Samuel Zavala | Lavado | Geisha | Nueva Segovia | 229.72 |
| 2 | 90,50 | Solidaridad | Byron Antonio Sánchez / Cooperativa Solidaridad | Lavado | Maracaturra | Matagalpa | 2553.99 |
| 3 | 90,45 | El Porvenir | Martha Margarita Marín Rodríguez | Lavado | Maragogype | Nueva Segovia | 511.01 |
| 4 | 90,14 | Los Alpes | Inversiones Valladarez Acevedo SA | Lavado | Geisha | Nueva Segovia | 392,99 |
| 5 | 89,36 | San Judas Tadeo | Angélica Lineth Gómez López | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 544.00 |
| 6 | 87,73 | Los Granadillos | Francisco Ponce | Lavado | Maragogype | Nueva Segovia | 733,99 |
| 7 | 87,64 | San Ramón | Xavier Alejandro Roque Blandino | Lavado | Maracaturra | Nueva Segovia | 1433.00 |
| 8 | 87,59 | Hugo Medina | Yadira Medina Olivas | Lavado | Pacamara | Jinotega | 272,99 |
| 9 | 87,41 | La Furiosa | Café Libre S,A | Lavado | 74158 | Nueva Segovia | 720.00 |
| 10 | 87,41 | El Porvenir | Pedro Monzón Castillblanco | Lavado | Maracaturra | Jinotega | 823.01 |
| 11 | 87,36 | El Palacio | Fernando José Chaves Rocaglio | Lavado | Pacamara | Jinotega | 675.01 |
| 12 | 87,27 | El Poste | Guillermo Montenegro Ayestas | Lavado | Maragogype | Nueva Segovia | 578.00 |
| 13 | 87,14 | Las Hortencias | Ana María Albir Sotomayor | Lavado | Catuai Rojo | Nueva Segovia | 527.01 |
| 14 | 87,09 | El Porvenir | Claudia María Rivera Siles | Lavado | Maragogype | Jinotega | 728.00 |
| 15 | 87,05 | Bella Aurora | Luis Joaquín Lovo Gutiérrez | Lavado | Maracaturra | Nueva Segovia | 1384.99 |
NATURAL Y MIEL
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 91,77 | Élite | Olman Uriel Sauceda Chávez | Miel | Geisha | Nueva Segovia | 264.55 |
| 1B | 91,77 | Élite | Olman Uriel Sauceda Chávez | Miel | Geisha | Nueva Segovia | 231.45 |
| 2 | 90,59 | El Porvenir | Sergio Noé Ortez Ortez | Natural | Pacamara | Nueva Segovia | 1036.00 |
| 3 | 90,27 | Buenos Aires | Inversiones Valladarez Acevedo SA | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 487.00 |
| 4 | 89,77 | Finca Paraíso | Taris Chenoa Acuña Jiménez | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 402.01 |
| 5 | 88,86 | El Guacalito | Edwin David Zúñiga Zelaya | Natural | Africano | Nueva Segovia | 460.01 |
| 6 | 88,18 | Las Neblinas | Carlos Alberto Cruz López | Natural | Parainema | Nueva Segovia | 357.01 |
| 7 | 88,18 | Finca de café De La Finca | Heberto Arturo Rivas / De La Finca Café | Natural | Maragogype | Madriz | 475,99 |
| 8 | 88,14 | Un regalo de Dios | Luis Alberto Balladarez Moncada | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 414,99 |
| 9 | 88,00 | San José N° 1 | Gloria Lydia Molina Sánchez | Natural | Maragogype | Matagalpa | 666.01 |
| 10 | 88,00 | Los Congos | Leyman Aarón Blandino Romero | Natural | Borbón Rosado | Nueva Segovia | 564,99 |
| 11 | 87,86 | San Antonio | Michael Ramón Gunkel Mairena | Natural | Pacamara | Matagalpa | 603.00 |
| 12 | 87,64 | Los Altiplanos | Ricardo Cuadra Fajardo | Natural | Pacamara | Jinotega | 616.01 |
| 13 | 87,55 | Brisas Del Mogotón | Mauricio Antonio Jiménez Ferrufino | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 513.02 |
| 14 | 87,41 | El Liquidámbar | Sergio Antonio Gutiérrez Zavala | Natural | Catuai Rojo | Nueva Segovia | 353.00 |
| 15 | 87,23 | La Picona | Martha Lucía Albir Sotomayor | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 426.00 |
Resultados de la subasta de COE
Resultados de la subasta por tipo de proceso.
SUBASTA - PROCESOS LAVADOS
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | La Esperanza | 90,73 | 198,42 libras | $64.40/libra | $12778.25 | KVN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN (1991) CO., LTD. |
| 1B | La Esperanza | 90,73 | 158,73 libras | $66.00/libra | $10476.18 | Coffee Me Up (Corea), TWO HANDS FULL (Indonesia) |
| 2 | Solidaridad | 90,5 | 2,553.99 libras | $14.00/libra | $35755.86 | Café de especialidad Dabov, RYANS COFFEE, Roots by Earth, Savaya Coffee LLC, SUPREMO COFFEE, MOGIPOGROUND, Cítrico y málico, MAGE COFFEE, Smoky Shark Coffee |
| 3 | El Porvenir | 90,45 | 511.01 libras | $27.10/libra | $13848.37 | Cafetería y tostadora Brew92 |
| 4 | Los Alpes | 90,14 | 392,99 libras | $88.20/libra | $34661.72 | BELCO SAS |
| 5 | San Judas Tadeo | 89,36 | 544 libras | $14.10/libra | $7670.40 | MOMOS COFFEE |
| 6 | Los Granadillos | 87,73 | 733,99 libras | $12.10/libra | $8881.28 | honrado |
| 7 | San Ramón | 87,64 | 1,433 libras | $12,20/libra | $17482.60 | Cafetería como |
| 8 | Hugo Medina | 87,59 | 272,99 libras | $12,20/libra | $3330.48 | CAFÉ ARBUSTIVO de Marukai |
| 9 | La Furiosa | 87,41 | 720 libras | $12.10/libra | $8712.00 | Loca Coffee (China) para BeamTimer沧光师/少数派 |
| 10 | El Porvenir | 87,41 | 822,99 libras | $12.10/libra | $9958.18 | Loca Coffee (China) para BeamTimer沧光师/少数派 |
| 11 | El Palacio | 87,36 | 675 libras | $12.00/libra | $8100.00 | Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | El Poste | 87,27 | 578 libras | $12.60/libra | $7282.80 | Wataru & Co., Ltd. |
| 13 | Las Hortencias | 87,14 | 527.01 libras | $10.10/libra | $5322.80 | Wataru & Co., Ltd. |
| 14 | El Porvenir | 87,09 | 728 libras | $12,20/libra | $8881.60 | Cafetería y tostadora Brew92 |
| 15 | Bella Aurora | 87,05 | 1,384.99 libras | $9.00/libra | $12464.91 | Wataru & Co., Ltd. |
SUBASTA - NATURAL Y MIEL
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Élite | 91,77 | 264,55 libras | $54.80/libra | $14497.34 | KVN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN (1991) CO., LTD. |
| 1B | Élite | 91,77 | 231,45 libras | $56.10/libra | $12984.35 | CAFÉ DECAMERON |
| 2 | El Porvenir | 90,59 | 1.036 libras | $20.30/libra | $21030.80 | CAFÉ ARBUSTIVO de Marukai |
| 3 | Buenos Aires | 90,27 | 487 libras | $20.10/libra | $9788.70 | 0566 珈琲製作所 / 0566 CAFÉ oferta de Ecofarm Coffee (China) |
| 4 | Finca Paraíso | 89,77 | 402,01 libras | $17.60/libra | $7075.38 | Café Sarutahiko Inc. |
| 5 | El Guacalito | 88,86 | 460,01 libras | $26.10/libra | $12006.26 | Loca Coffee (China) para BeamTimer沧光师/少数派 |
| 6 | Las Neblinas | 88,18 | 357,01 libras | $18.10/libra | $6461.88 | Corporación de café MI |
| 7 | Finca de café Delafinca | 88,18 | 475,99 libras | $15.30/libra | $7282.65 | Saerin co., Ltd (MOGIPOGROUND) |
| 8 | Un regalo de Dios | 88,14 | 414,99 libras | $20.00/libra | $8299.80 | Solberg & Hansen As |
| 9 | San José N° 1 | 88 | 666,01 libras | $12.00/libra | $7992.12 | 1895 por Lavazza |
| 10 | Los Congos | 88 | 564,99 libras | $25.50/libra | $14407.25 | CAMEL COFFEE CO., LTD. (FINCA DE CAFÉ KALDI) |
| 11 | San Antonio | 87,86 | 603 libras | $12.00/libra | $7236.00 | Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | Los Altiplanos | 87,64 | 616.01 libras | $13,90/libra | $8562.54 | Wataru & Co., Ltd. |
| 13 | Brisas Del Mogotón | 87,55 | 513,02 libras | $25.60/libra | $13133.31 | CHG(手多多咖啡), Dream High梦想盒, 有容乃大 Small Arms Big Heart, 中国武汉铜山里, titlecoffee., Valley Coffee Roasters(山谷咖啡) (China continental) oferta de Ecofarm Café (China) |
| 14 | El Liquidámbar | 87,41 | 353 libras | $16.60/libra | $5859.80 | Cafetería y tostadora Brew92 |
| 15 | La Picona | 87,23 | 426 libras | $12.10/libra | $5154.60 | Dapper & Wise, Idle Hands Roasting Co, 不喝没味的水, MINDFO NIC |
Jurado internacional
Listado oficial de jurados internacionales.
JURADO INTERNACIONAL
| Nombre | Compañia | País |
|---|---|---|
| Silvio Leite (Juez principal) | Agricola | Brasil |
| weiwei ye | Café Yn | Estados Unidos/China |
| Zhiquan Dou | Mindfo | Porcelana |
| JORDANIA DABOV | Café de especialidad Dabov | Bulgaria |
| Nile Robbins | Café Orgullosa María | EE.UU |
| Gabriele Limosani | Grupo Cimbali (máquinas de café expreso Slayer) | EE.UU |
| Jeff Kim | Tómame un café | Corea |
| Akikazu Ida | Café Sarutahiko Inc. | Japón |
| Joey Dolin Dolin | Elegante y sabio | EE.UU |
| Chuhan Li | 不喝没味的水 | Porcelana |
| Brian Majewski | Café criollo | Estados Unidos de América |
| Hsintien Tsai | Pebble Coffee Co., Ltd | Taiwán |
| Herlinthong Gutiérrez | Café Don Aurelio | Nicaragua |
| Jasser Ruiz | Café Libre | Nicaragua |
| Junhao Li | Café Peet's China | Porcelana |
| Sun Huang | Café Caravela | Taiwán |
| Tao Tao | Selección Segafredo | Alemania |
Jurado nacional
Listado oficial de jurados nacionales.
JURADO NACIONAL
| Nombre | Departamento / Región | Organización |
|---|---|---|
| Lester Alexander González Varela | Nueva Segovia | Beneficio San Judas Tadeo |
| Eliath Gómez Cárcamo | Nueva Segovia | Marilec Coffee |
| Herlintong Ariel Castro Gutiérrez | Jinotega | Café Don Aurelio |
| Judith Marileth Amador Rivas | Nueva Segovia | Independiente |
| Margine Flores Soza | Matagalpa | Sajonia Estate Coffee S. A |
| Roberto Carlos Mairena Carrillo | Rivas | Tostadores S.A. - Ometepe |
| Lenin Amaru González Sánchez | Matagalpa | Beneficio El Galpón |
| Jasser Mauricio Ruiz Gómez | Nueva Segovia | Coffee Libre S.A. |
| Olman Uriel Sauceda Chávez | Nueva Segovia | Comercializadora El Catador |
| María José Midence | Nueva Segovia | Cafetalera Buenos Aires |
Comisiones organizadoras de países
Información resumida por lote/comisión.
COMISIONES ORGANIZADORAS
| Número de lote | Granja | Puntaje | Libras | Oferta más alta | Valor total | Comisión |
|---|
Fechas Claves
Etapas

Calibración y Selección de Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Recepción de Muestras
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Preselección
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Nacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Jurado Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Ceremonia de Premiación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

Subasta Internacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque in ipsum.

