Certamen Taza de Excelencia Nicaragua 2024
Resultados del COE
Clasificación .
GANADORES
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 91.10 | Los Alpes | Inversiones Valladarez Acevedo SA | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 90.00 |
| 1B | 91.10 | Los Alpes | Inversiones Valladarez Acevedo SA | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 113.00 |
| 2 | 89.85 | Los Suyates | Leticia Milagros González Morazán | Natural | Paraná | Nueva Segovia | 240.00 |
| 3 | 89.80 | Libre | Café Libre S.A | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 240.00 |
| 4 | 89.45 | Paraíso | Taris Chenoa Acuña Jiménez | Natural | Geisha | Nueva Segovia | 210.00 |
| 5 | 89.45 | El Cambalache | Abner Samuel Zavala | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 190.25 |
| 6 | 89.35 | El Porvenir | Sergio Noé Ortez | Lavado | Pacamara | Nueva Segovia | 253.45 |
| 7 | 89.35 | Buenos Aires | Inversiones Valladarez Acevedo SA | Natural | Maracaturra | Nueva Segovia | 202.35 |
| 8 | 89.20 | Compañía de Cafeteros Jesús Montaña | Compañía de Cafeteros Jesús Montaña | Lavado | Pacamara | Nueva Segovia | 360.00 |
| 9 | 88.70 | La Furiosa | Café Libre S.A | Lavado | Etíope | Nueva Segovia | 315.71 |
| 10 | 88.45 | El Guacalito | Edwin David Zúñiga Zelaya | Natural | Africano | Nueva Segovia | 201.40 |
| 11 | 88.30 | La Ilusión | Rodrigo José Albir Vílchez | Lavado | Catuai Rojo | Nueva Segovia | 520.01 |
| 12 | 88.25 | La Libertad | Danys Joel Pastrana Gómez | Natural | Borbón | Nueva Segovia | 252.80 |
| 13 | 88.20 | Santa María de Lourdes | Octavio José Peralta Paguagua | Natural | Borbón | Nueva Segovia | 199.58 |
| 14 | 88.05 | Santa Cruz | [o] Sara Isabel Corrales Rivas | Carillo | Maracaturra | Matagalpa | 410.05 |
| 15 | 87.90 | El Poste | Guillermo Montenegro Ayestas | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 360.00 |
| 16 | 87.85 | Finca De La Coffee | De La Finca Coffe / Casa Rivas Gurdian | Lavado | Maragogype | Madriz | 390.00 |
| 17 | 87.80 | Bella Aurora | Luis Joaquín Lovo Gutiérrez | Lavado | Maracaturra | Nueva Segovia | 195.50 |
| 18 | 87.75 | El Porvenir | Martha Margarita Marín Rodríguez | Lavado | Maragogype | Nueva Segovia | 205.48 |
| 19 | 87.70 | El Porvenir | Pedro Monzón Castiblanco | Lavado | Pacamara | Jinotega | 442.71 |
| 20 | 87.60 | Volcancitos | Sergio Antonio Gutiérrez Zavala | Lavado | Pacamara | Nueva Segovia | 178.72 |
| 21 | 87.60 | Buena Vista | Roger Esaú Herrera Ortez | Lavado | Catuai-Paraná | Nueva Segovia | 270.00 |
| 22 | 87.60 | Los Álamos | Camilo José García Montecino | Lavado | Catuai-Caturra | Nueva Segovia | 390.00 |
| 23 | 87.55 | La Picona | Olga Marina González | Carillo | Maracaturra | Nueva Segovia | 238.14 |
| 24 | 87.50 | La Esperanza | Carlos Alexander López | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 206.84 |
| 25 | 87.45 | Hugo Medina | Yadira Medina De Morgan | Lavado | Pacamara | Jinotega | 240.00 |
| 26 | 87.45 | La Guadalupana | Angélica Lineth Gómez López | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 176.00 |
| 27 | 87.35 | Fila Quemada | Rony José Herrera Ortez | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 209.56 |
| 28 | 87.25 | El Jordán | Luis Alberto Blandón Zelaya | Natural | Pacamara Rojo | Jinotega | 147.42 |
| 29 | 87.25 | Virgen de la Piedra | Alemán Isaico Ortez Quiñonez | Lavado | Catuai | Nueva Segovia | 347.00 |
| 30 | 87.20 | Las Hortencias | Ana María Albir Sotomayor | Lavado | Catuai Rojo | Nueva Segovia | 226.80 |
Fuente: Datos públicos COE Nicaragua.
Resultados de la subasta de COE
Resultados de la subasta por tipo de proceso.
SUBASTA
| Rango | Puntaje | Granja | Agricultor | Proceso | Variedad | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Los Alpes | 91.10 | 198.41 | 109,00 $ | 21.626,69 $ | Café Angelino |
| 1B | Los Alpes | 91.10 | 249.12 | 108,80 $ | 27.104,26 $ | ECOM Japón para NOZY COFFEE, manucaffee, hugcoffee, ocami coffee |
| 2 | Los Suyates | 89.85 | 529.10 | 41,30 $ | 21.851,83 $ | Comercio de café en Sulalat |
| 3 | Libre | 89.80 | 529.10 | 49,90 $ | 26.402,09 $ | Tostadores de café Terraform |
| 4 | Paraíso | 89.45 | 462.96 | 31,60 $ | 14.629,54 $ | Café Angelino |
| 5 | El Cambalache | 89.45 | 419.43 | 18,10 $ | 7.591,68 $ | Savaya Coffee LLC |
| 6 | El Porvenir | 89.35 | 558.75 | 20,10 $ | 11.230,88 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | Buenos Aires | 89.35 | 446.10 | 36,90 $ | 16.461,09 $ | CAFÉ NOZY, CAFÉ TOA, CAFÉ DE LA TRIBU |
| 8 | Compañía de Cafeteros Jesús Montaña | 89.20 | 793.65 | 25,10 $ | 19.920,62 $ | Club del Tiempo, Café Libre, Templo del Café |
| 9 | La Furiosa | 88.70 | 696.00 | 26,30 $ | 18.304,80 $ | Club del Tiempo, Café Libre, Montaje de cafetería |
| 10 | El Guacalito | 88.45 | 444.00 | 15,10 $ | 6.704,40 $ | Corporación MICoffee |
| 11 | La Ilusión | 88.30 | 1146.40 | 9,10 $ | 10.432,24 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | La Libertad | 88.25 | 557.32 | 10,30 $ | 5.740,40 $ | Tostadoras de café Takamura de Marukai |
| 13 | Santa María de Lourdes | 88.20 | 440.00 | 9,40 $ | 4.136,00 $ | ER Corporation (Corporación ER) |
| 14 | Santa Cruz | 88.05 | 904.00 | 9,20 $ | 8.316,80 $ | Importaciones de café Anthem para Florisabella Coffee, certificado puro Amrita, tueste noble, dirigible, Good Boy Bob |
| 15 | El Poste | 87.90 | 793.65 | 8,50 $ | 6.746,03 $ | Catadores de Corea, Mira el Barista, TPS COFFEE, CAFÉ AGRÍCOLA |
| 16 | Finca De La Coffee | 87.85 | 859.79 | 8,50 $ | 7.308,22 $ | Savaya Coffee LLC |
| 17 | Bella Aurora | 87.80 | 431.00 | 9,10 $ | 3.922,10 $ | A ver si el café está listo. |
| 18 | El Porvenir | 87.75 | 453.00 | 9,10 $ | 4.122,30 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 19 | El Porvenir | 87.70 | 976.00 | 8,70 $ | 8.491,20 $ | Savaya Coffee LLC |
| 20 | Volcancitos | 87.60 | 394.00 | 10,30 $ | 4.058,20 $ | Wataru para COFFEE COUNTY Y YARD Café y Chocolate Artesanal |
| 21 | Buena Vista | 87.60 | 595.24 | 6,30 $ | 3.750,01 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 22 | Los Álamos | 87.60 | 859.79 | 8,20 $ | 7.050,28 $ | Importadores de café especial Rehm |
| 23 | La Picona | 87.55 | 525.00 | 7,60 $ | 3.990,00 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 24 | La Esperanza | 87.50 | 456.00 | 8,60 $ | 3.921,60 $ | Brew92 |
| 25 | Hugo Medina | 87.45 | 529.10 | 8,80 $ | 4.656,08 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 26 | La Guadalupana | 87.45 | 388.00 | 7,30 $ | 2.832,40 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 27 | Fila Quemada | 87.35 | 462.00 | 8,20 $ | 3.788,40 $ | Wataru & Co., Ltd. |
| 28 | El Jordán | 87.25 | 325.00 | 8,60 $ | 2.795,00 $ | Reserva Privada (中国云岭), Rose Cafe 玫瑰咖啡, 咖啡集, Always Coffee |
| 29 | Virgen de la Piedra | 87.25 | 765.00 | 8,50 $ | 6.502,50 $ | Hon川咖啡烘焙株式会社 |
| 30 | Las Hortencias | 87.20 | 500.00 | 9,20 $ | 4.600,00 $ | Vela Ethan (Perú, Taiwán, China) |
Fuente: Datos públicos de subasta COE.
Jurado internacional
Listado oficial de jurados internacionales.
JURADO INTERNACIONAL
| Nombre | Compañia | País |
|---|---|---|
| Shinji Sekine | Wataru & Co., Ltd. | Japón |
| Hiroyuki Tanaka | Café Unidos | Japón |
| Jasmine Jungmin Lee | Café Marisstella | Corea del Sur |
| Yuya Kawai | Café Golpie (Matsuya Coffee Bu Co., Ltd) | Japón |
| Takeshi Sakai | Corporación Fadie Sasaguri Roastery | Japón |
| Kayla Baird | La Cabra y Dayglow. / Roma | Estados Unidos |
| Anne Valdez | Café Florisabella | Estados Unidos |
| Fátima Quintero | Rehm Specialty & Co | Alemania |
| Burc Maruflu | Savaya Coffee LLC | Estados Unidos |
| Juhyung Kim | Corporación ER | Corea del Sur |
| Uschi Zimmermann | Latorre y los neerlandeses | Austria |
| Hiroshi Yoshikawa | Tysons & Company La Asamblea de Nozy Coffee | Japón |
| Chuhan Li | China | Seul Ki |
| Parque Parque | Verano Robado | Nueva Zelanda |
| Rodríguez Rodríguez | COE – Juez Principal | El Salvador |
| Urrutia | Director General de COE | Honduras |
Jurado nacional
Listado oficial de jurados nacionales.
JURADO NACIONAL
| Nombre | Compañia |
|---|---|
| Carlos Dorian Corea Pérez | Cafetos de Segovia |
| Herlintong Ariel Castro Gutiérrez | Café Don Aurelio |
| Jasser Mauricio Ruiz Gómez | Peraltas Coffees S.A. |
| José Jacinto Zamora Rocha | SAJONIA ESTATE COFFEE S.A |
| Juana Marcela Espinoza Martínez | CARAVELA |
| Judith Marileth Amador Rivas | Jesús Mountain Coffee Company Nicaragua, S.A |
| Karina Tatiana González Varela | Finca La Virgen |
| Lenin Imanol Sauceda | Finca Elite |
| Lester Alexander González Varela | Beneficio San Judas Tadeo |
| Pablo Antonio Alarcón Rodríguez | Beneficio Buenos Aires |
| Yorling Nohemí Mendoza Morán | Beneficio El Shaddai |
Comisiones organizadoras de países
Información resumida por lote/comisión.
COMISIONES ORGANIZADORAS
| Número de lote | Granja | Puntaje | Libras | Oferta más alta | Valor total | Comisión |
|---|
Fechas Claves
ETAPAS
febrero 17, 2024
COE2024
Calibración y Selección de Jurado Nacional
febrero 17, 2026
COE2024
Recepción de Muestras
febrero 17, 2026
COE2024
Preselección
febrero 17, 2026
COE2024
Jurado Nacional
febrero 17, 2026
COE2024
Jurado Internacional
febrero 17, 2026
COE2024
Subasta Internacional
febrero 17, 2026
COE2024

